(税別)
| 非会員 | 無料会員 | 有料会員 | |
|---|---|---|---|
| 最大文字数(1回あたり) | 400文字 | 4,000文字 | 200,000文字 | 
| 最大回答数(1回あたり) | 40件 | 400件 | 10,000件 | 
| 最大生成コード数(1回あたり) | 7個 | 30個 | 50個 ※31個以上のコード化は精度が低下する場合があります | 
| 月間利用回数 | 制限なし | 50回まで | 制限なし | 
| 入力内容ログ保存 | あり | あり | なし | 
| まとめマップ (マッピング機能) | なし | 4項目まで | 12項目まで | 
| ブーストモード(高速コード付け) | なし | なし | あり | 
| 価格 | 無料 | 無料 | 月額5万円(税別) (1アカウント/PayPal支払い・請求書払い) 月額10万円(税別) (5アカウントまで/請求書払い) | 
見積書PDFをダウンロードできます。